본문 바로가기 주메뉴 바로가기

도솔한방병원

비급여 진료비 안내
중분류 소분류 항목 진료비용 등 (단위 : 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 검사료 HIK1 인플루엔자 키트 30,000 30,000 30,000 X X 독감 검사
주사료 주사료 J9-5 독감접종 25,000 25,000 25,000 독감예방접종
주사료 주사료 J49 싱그릭스주 270,000 270,000 270,000 대상포진접종
주사료 주사료 H243 프리베나13가 120,000 120,000 120,000 폐렴구균접종
주사료 주사료 H683 가다실9가 230,000 230,000 230,000 자궁경부암접종
검사료 검사료 H268 체온열검사(전신) 60,000 60,000 60,000 X X
검사료 검사료 H269 체온열검사(상지) 30,000 30,000 30,000 X X
검사료 검사료 H271 체온열검사(안면) 30,000 30,000 30,000 X X
검사료 검사료 H276 체온열검사(하지) 30,000 30,000 30,000 X X
검사료 검사료 H720 SARS-Cov-2항원 간이검사 20,000 20,000 20,000 X X 코로나 검사(입원시)
기본진료료 상급병실료 H500 1인실 180,000 180,000 180,000
영상진단 및 방사선치료료 자기공명영상진단료(MRI) H101A~ MRI 330,000 330,000 330,000 X X 1부위
영상진단 및 방사선치료료 자기공명영상진단료(MRI) HE113A~ MRI 550,000 550,000 550,000 X X 척추2부위이상 동시
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) 51050-1 체외충격파 80,000 80,000 80,000 X X 1부위
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) 51050-3 체외충격파 30,000 30,000 30,000 도수치료 병행시
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) H224 도수치료 70,000 70,000 70,000 X X 시간별(25분)
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) H634 도수치료 120,000 120,000 120,000 X X 시간별(50분)
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) H635 도수치료 150,000 150,000 150,000 X X 시간별(50분)
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) H632-1 도수치료(1일당) 100,000 100,000 100,000 X X 시간별(60분)
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) H699-1 도수치료(1일당) 60,000 60,000 60,000 X X 시간별(30분)
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) H270 냉공기치료 15,000 15,000 15,000 X X
이학요법료(물리치료료) 이학요법료(물리치료료) MZ007 cryo 20,000 20,000 20,000 X X 3분
한방 시술 및 처치료 한방 시술 및 처치료 H31 스탠다드1(비만) 360,000 360,000 360,000 O O 비만치료
한방 시술 및 처치료 한방 시술 및 처치료 H225 훈증요법 2,000 2,000 2,000 O O
한방시술 및 처치료 한방시술 및 처치료 H758 추나요법(단순추나) 300,000 300,000 300,000